最近查询记录 (第2页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 大洋洲 | 新喀里多尼亚 | 努美阿 | 07:24:28 | UTC+11:00 | 74 | 128 |
| 227 | 大洋洲 | 瓦努阿图 | 维拉港 | 07:24:28 | UTC+11:00 | 5 | 150 |
| 226 | 大洋洲 | 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 07:24:28 | UTC+11:00 | 70 | 112 |
| 225 | 大洋洲 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 06:24:28 | UTC+10:00 | 16 | 85 |
| 224 | 大洋洲 | 斐济 | 苏瓦 | 08:24:28 | UTC+12:00 | 13 | 57 |
| 223 | 大洋洲 | 新西兰 | 基督城 | 09:24:28 | UTC+13:00 | 39 | 133 |
| 222 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | 09:24:28 | UTC+13:00 | 73 | 123 |
| 221 | 大洋洲 | 新西兰 | 惠灵顿 | 09:24:28 | UTC+13:00 | 4 | 90 |
| 220 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 达尔文 | 05:54:28 | UTC+09:30 | 48 | 142 |
| 219 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 阿德莱德 | 05:54:28 | UTC+09:30 | 62 | 22 |
| 218 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 珀斯 | 04:24:28 | UTC+08:00 | 76 | 107 |
| 217 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 06:24:28 | UTC+10:00 | 58 | 116 |
| 216 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 06:24:28 | UTC+10:00 | 28 | 92 |
| 215 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | 06:24:28 | UTC+10:00 | 2 | 141 |
| 214 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 堪培拉 | 06:24:28 | UTC+10:00 | 35 | 106 |
| 198 | 北美洲 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 15:24:28 | UTC-05:00 | 79 | 147 |
| 197 | 北美洲 | 哥斯达黎加 | 圣何塞 | 14:24:28 | UTC-06:00 | 29 | 48 |
| 196 | 北美洲 | 尼加拉瓜 | 马那瓜 | 14:24:28 | UTC-06:00 | 24 | 131 |
| 195 | 北美洲 | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 14:24:28 | UTC-06:00 | 5 | 136 |
| 194 | 北美洲 | 洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 14:24:28 | UTC-06:00 | 51 | 77 |
第 2 / 12 页,共 234 条记录