最近查询记录 (第4页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 北美洲 | 美国 | 丹佛 | 14:24:28 | UTC-06:00 | 33 | 123 |
| 172 | 北美洲 | 美国 | 波士顿 | 16:24:28 | UTC-04:00 | 66 | 103 |
| 171 | 北美洲 | 美国 | 迈阿密 | 16:24:28 | UTC-04:00 | 31 | 79 |
| 170 | 北美洲 | 美国 | 达拉斯 | 15:24:28 | UTC-05:00 | 41 | 43 |
| 169 | 北美洲 | 美国 | 休斯顿 | 15:24:28 | UTC-05:00 | 51 | 113 |
| 168 | 北美洲 | 美国 | 西雅图 | 13:24:28 | UTC-07:00 | 57 | 170 |
| 167 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | 13:24:28 | UTC-07:00 | 32 | 115 |
| 166 | 北美洲 | 美国 | 洛杉矶 | 13:24:28 | UTC-07:00 | 51 | 154 |
| 165 | 北美洲 | 美国 | 芝加哥 | 15:24:28 | UTC-05:00 | 27 | 52 |
| 164 | 北美洲 | 美国 | 华盛顿 | 16:24:28 | UTC-04:00 | 76 | 97 |
| 163 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | 16:24:28 | UTC-04:00 | 25 | 55 |
| 234 | 南极洲 | 南极洲 | 中山站 | 02:24:28 | UTC+06:00 | 38 | 33 |
| 233 | 南极洲 | 南极洲 | 长城站 | 17:24:28 | UTC-03:00 | 19 | 74 |
| 162 | 非洲 | 毛里求斯 | 路易港 | 00:24:28 | UTC+04:00 | 13 | 143 |
| 161 | 非洲 | 纳米比亚 | 温得和克 | 22:24:28 | UTC+02:00 | 9 | 152 |
| 160 | 非洲 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 23:24:28 | UTC+03:00 | 18 | 134 |
| 159 | 非洲 | 莫桑比克 | 马普托 | 22:24:28 | UTC+02:00 | 16 | 67 |
| 158 | 非洲 | 赞比亚 | 卢萨卡 | 22:24:28 | UTC+02:00 | 79 | 50 |
| 157 | 非洲 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | 22:24:28 | UTC+02:00 | 44 | 164 |
| 156 | 非洲 | 南非 | 开普敦 | 22:24:28 | UTC+02:00 | 16 | 119 |
第 4 / 12 页,共 234 条记录