最近查询记录 (第8页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 亚洲 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 05:19:22 | UTC+08:00 | 29 | 122 |
| 35 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 登巴萨(巴厘岛) | 05:19:22 | UTC+08:00 | 9 | 78 |
| 34 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 33 | 49 |
| 33 | 亚洲 | 菲律宾 | 马尼拉 | 05:19:22 | UTC+08:00 | 46 | 37 |
| 32 | 亚洲 | 缅甸 | 仰光 | 03:49:22 | UTC+06:30 | 64 | 97 |
| 31 | 亚洲 | 柬埔寨 | 金边 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 24 | 46 |
| 30 | 亚洲 | 老挝 | 万象 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 4 | 106 |
| 29 | 亚洲 | 越南 | 胡志明市 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 59 | 102 |
| 28 | 亚洲 | 越南 | 河内 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 18 | 21 |
| 27 | 亚洲 | 泰国 | 普吉岛 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 9 | 39 |
| 26 | 亚洲 | 泰国 | 清迈 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 71 | 165 |
| 25 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | 04:19:22 | UTC+07:00 | 69 | 55 |
| 24 | 亚洲 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 05:19:22 | UTC+08:00 | 37 | 94 |
| 23 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | 05:19:22 | UTC+08:00 | 2 | 86 |
| 22 | 亚洲 | 蒙古 | 乌兰巴托 | 05:19:22 | UTC+08:00 | 50 | 26 |
| 21 | 亚洲 | 朝鲜 | 平壤 | 06:19:22 | UTC+09:00 | 52 | 98 |
| 20 | 亚洲 | 韩国 | 釜山 | 06:19:22 | UTC+09:00 | 35 | 164 |
| 19 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | 06:19:22 | UTC+09:00 | 9 | 100 |
| 18 | 亚洲 | 日本 | 札幌 | 06:19:22 | UTC+09:00 | 61 | 116 |
| 17 | 亚洲 | 日本 | 名古屋 | 06:19:22 | UTC+09:00 | 25 | 128 |
第 8 / 12 页,共 234 条记录