最近查询记录 (第9页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | 06:19:23 | UTC+09:00 | 51 | 85 |
| 15 | 亚洲 | 日本 | 东京 | 06:19:23 | UTC+09:00 | 52 | 163 |
| 14 | 亚洲 | 中国 | 乌鲁木齐 | 03:19:23 | UTC+06:00 | 72 | 103 |
| 13 | 亚洲 | 中国 | 杭州 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 19 | 163 |
| 12 | 亚洲 | 中国 | 西安 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 14 | 87 |
| 11 | 亚洲 | 中国 | 武汉 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 11 | 140 |
| 10 | 亚洲 | 中国 | 成都 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 61 | 27 |
| 9 | 亚洲 | 中国 | 重庆 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 10 | 43 |
| 8 | 亚洲 | 中国 | 天津 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 4 | 81 |
| 7 | 亚洲 | 中国 | 台北 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 7 | 159 |
| 6 | 亚洲 | 中国 | 澳门 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 9 | 137 |
| 5 | 亚洲 | 中国 | 香港 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 51 | 114 |
| 4 | 亚洲 | 中国 | 深圳 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 78 | 61 |
| 2 | 亚洲 | 中国 | 上海 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 56 | 44 |
| 1 | 亚洲 | 中国 | 北京 | 05:19:23 | UTC+08:00 | 1 | 23 |
| 94 | 欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 23:19:23 | UTC+02:00 | 60 | 152 |
| 93 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | 23:19:23 | UTC+02:00 | 72 | 130 |
| 112 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | 00:19:23 | UTC+03:00 | 16 | 59 |
| 95 | 欧洲 | 葡萄牙 | 里斯本 | 22:19:23 | UTC+01:00 | 79 | 130 |
| 81 | 欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林 | 22:19:23 | UTC+01:00 | 73 | 86 |
第 9 / 12 页,共 234 条记录